La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) organiza la participación de empresas españolas de calzado y accesorios en la edición número 98 de la feria MICAM de Milán, que tendrá lugar del 15 al 17 de septiembre en el recinto ferial Milano-Rho. En esta nueva edición, España contará con 110 expositores y 134 marcas que presentarán sus colecciones para la temporada de verano 2025, lo que supone un incremento en la participación española de un 2% respecto a la edición de hace un año y de un 10% respecto a la última edición de invierno.
Esta actividad está incluida en el Plan de Promoción Exterior 2024 y cuenta con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones. Las Comunidades Autónomas también apoyan a sus empresas con planes de promoción específicos.
Sobre la importancia de esta feria como escaparate para la internacionalización del calzado español, la presidenta de FICE y de la CEC, Rosana Perán Bazán, ha señalado que “desde el nuevo Plan Estratégico, en el que estamos trabajando, nos hemos marcado como prioridad el apoyo a las exportaciones, ya que consideramos que es un motor clave para el crecimiento y competitividad de nuestro sector”. “Este plan contempla la participación en ferias internacionales, además de la diversificación de mercados y el fortalecimiento de esta industria a través de la innovación y sostenibilidad”, ha avanzado la presidenta.
Esta próxima edición de la feria de Milán contará con la participación de 921 marcas en total, de las cuales el 50% serán internacionales, que expondrán sus nuevas colecciones del verano 25 en seis pabellones con cinco conceptos: Contemporary, Premium, Everyday, Emerging Designers y Accessories for shops.
La presidenta de FICE ha destacado que “Impulsar las exportaciones y todo lo que contribuya a potenciar la internacionalización de nuestro sector es una de las prioridades estratégicas de FICE. Y vamos por el buen camino. Esta Feria es una muestra de la alta calidad de la industria del calzado que refuerza, además, el valor de la marca Moda España”, ha explicado la vicepresidenta ejecutiva de Grupo Pikolinos.
MICAM se celebrará junto a MIPEL, feria de bolsos, artículos en piel y accesorios de moda, THE ONE MILANO dedicada al sector de la confección y MILANO FASHION & JEWELS, feria de joyería y bisutería. A su vez, del 17 al 19 de septiembre, abrirá sus puertas LINEAPELLE, la feria internacional de la piel y componentes para el calzado, y SIMAC de maquinaria para el calzado. En todos estos eventos participarán un total de 2.000 marcas.
Durante la edición de hace un año, MICAM Milano, MIPEL, TheOneMilano y Milano Fashion&Jewels, contaron con 42.273 visitantes.
Exportaciones españolas
Las exportaciones españolas de calzado, durante el primer semestre de 2024, han alcanzado los 1.720,6 millones de euros y 89,6 millones de pares, con unos aumentos del 7,6% en valor y del 5% en pares respecto al mismo periodo de 2023. Italia se ha convertido en el primer comprador de calzado español, representando el 19,5% del total en valor.
De enero a junio de 2024, las exportaciones al país alpino ascendieron a 336,2 millones de euros y 19,6 millones de pares con unos extraordinarios crecimientos del 30,3% en valor y del 51,4% en volumen respecto al primer semestre de 2023.
Fechas de las próximas ediciones MICAM 2025
- 23-25 febrero (domingo a miércoles)
- 07-09 septiembre (domingo a miércoles)
Participación española
La participación española en MICAM la forman 110 expositores y 134 marcas (14,5% del total)
a. Por Comunidades Autónomas
MICAM Milano | |||
CC.AA. | Expositores | % | Marcas |
COMUNITATVALENCIANAAlicante: 53expositores
Elche: 38 Elda–Petrer–Monóvar: 8 Resto: 7Valencia: 3expositores |
56 | 51% | 24HRS AMARPIES – E.V.A. PARIS ANEKKE ANGEL ALARCON AUDLEY BELANG BERTUCHI – NEX51 BIBI LOU BIOBIOFOOTWEAR BONTRE – LINCE CAYETANO GIMENEZ / DESCANFLEX CETTI CHACAL CHIE MIHARA CHILI FOOTWEARCHIO COMFORT–CLASS CONGUITOS / B & W – BREAK & WALK D.FRANKLIN DANSI GARVALIN / BIOMECANICS /AGATHA GENUINS GIOSEPPO HAIKON HADA HISPANITAS IBIZAS HERITAGE IGOR JHAY J‘HAYBER KMB LODI LOLAALMAGRO MARIAN MISS ELASTIC MIUXA MOCASINES PASTORET MTNG NOA HARMON OH MY SANDALS PALOMABARCELO / PALOMITAS PAULA URBAN PEDRO MIRALLES / WEEKEND PENELOPE COLLECTION PIESANTO – NATURPIEPIKOLINOS PLAKTON PORRONET POSSUM 1955 BELTS & ACCESSORIES RAS SATORISAN TAKE ME / SLOWWALK UNISAVERBENAS WONDERS YOKONO ZINDA |
LA RIOJA
Arnedo: 10expositoresCervera: 3expositoresResto: 3expositores |
16 | 14% | ALHAMAS ART / EL NATURALISTA / NEOSENS CALLAGHAN / SUNNI SABBI CIENTA |
FABIOLAS FLUCHOS / DORKING / ATOM GAIMO JOSE SAENZ MACARENA / MACARENA HOME NATURALWORLD ECO PITILLOS SALVI CALZADOS SUYUTE ESPADRILLES VICTORIA VIDORRETA VIGUERA /D‘CHICAS | |||
CATALUÑA
Barcelona: 7 expositores Girona: 2expositores |
9 | 8% | COMFEET DITOMO BAGS DUUO EMMA SHOES MURIS BRAND NAGUISA O.SUR SABINIS TONI PONS |
REGIÓN DE MURCIA
Caravaca de la Cruz: 7 expositoresYecla: 2 expositores |
9 | 8% | CASTELLER D‘FELINO JUTELIA KANNA SHOES MAYPOL PICON PINAZ REFRESH / CARMELA XTI |
CASTILLA–LA MANCHA Toledo: 4expositores Albacete: 2 expositores | 6 | 5% | ALPE WOMAN SHOES BAERCHI CALCE CASTELLANO 1920 MADRID / PIELSA PABLOSKY PERTINI /CORDWAINER |
ILLES BALEARS Menorca: 4expositores | 4 | 4% | KOSMA MENORCA PONS QUINTANA PRETTY BALLERINAS RIA MENORCA |
ANDALUCÍA
Granada: 2 expositores Sevilla: 1expositor |
3 | 3% | HERE&NOW MENBUR MIM |
COMUNIDAD DE MADRID | 2 | 2% | ALMA EN PENA FLABELUS |
GALICIA Pontevedra: 2 expositores | 2 | 2% | ISTERIA SHOES TOP3 SHOES |
ARAGÓN Zaragoza: 1 expositor | 1 | 1% | JUNGLA |
PAÍS VASCO Gipuzkoa: 1 expositor | 1 | 1% | JUNCAL AGUIRRE – CALZANOR |
PRINCIPADO DE ASTURIAS | 1 | 1% | WALK IN PITAS |
TOTAL | 110 | 100% |
El 51% de los expositores (56) pertenecen a la Comunidad Valenciana y en su mayoría a la provincia de Alicante. El 34% del total de expositores son ilicitanos.
El 14% (16) proceden de La Rioja. Cataluña y la Región de Murcia ocupan la tercera y cuarta posición con 9 empresas cada una (8%).
Castilla-La Mancha aporta 6 empresas (5%). Cuatro firmas proceden de Baleares (4%) y 3 de Andalucía (3%). Hay también presencia de empresas de Galicia, Madrid, Aragón, País Vasco y Asturias.
b. Por áreas
Áreas | Halls | Nª expositores
Sep.24 |
% sobre
el total |
CONTEMPORARY | 2y4 | 79 | 72% |
EVERYDAY | 5 | 19 | 17% |
PREMIUM | 1y3 | 12 | 11% |
TOTAL | 110 | 100% |
El 72% de la oferta española corresponde a calzado contemporary/trendy (79 expositores) en los halls 2 y 4. El segundo segmento es el calzado “everyday” con 19 expositores (17% del total) en el pabellón 5. Doce empresas exponen en el área premium en los halls 1 y 3.
c. Por razones sociales
Empresa | Marcas | Hall | Stand | |
1 | 3 SANTOR SHOES S.L. | BELANG | 2 | T11 |
2 | AG SHOES S.L. | ANGEL ALARCON | 4 | K15–19/L16 |
3 | AGNELLI INTERNACIONAL S.L. | 24HRS | 5 | E10 |
4 | ALHAMAS ARTESANIA S.L.U. | ALHAMAS | 2 | U12 |
5 | ALMA EN PENA S.L. | ALMA EN PENA | 4 | N33/P34 |
6 | ALPARGATAS VIGUERA S.L. | VIGUERA D‘CHICAS | 2 | N30 |
7 | ANTONI PONS S.A. | TONI PONS | 2 | S21/T22 |
8 | AURA FUTURE S.L. | LODI LODI LOVE | 2 | R19/S20 |
9 | BAERCHI S.A. | BAERCHI | 5 | H09 |
10 | BEST PARTNER CONSULTING S.L. | BIOBIO FOOTWEAR | 5 | S16 |
11 | BICACHIO S.L. | CHIO | 2 | S10 |
12 | BLACK DIVISION S.L. | D.FRANKLIN | 4 | E01–03/F04 |
13 | BONTRE S.A. | BONTRE – LINCE | 4 | H08 |
14 | CALZADOS ARANZA S.L. | LOLA ALMAGRO | 4 | N22 |
15 | CALZADOS CASTELLER S.L. | CASTELLER | 4 | R34 |
16 | CALZADOS CIENTA S.L.U. | CIENTA | 2 | D26 |
17 | CALZADOS DANUBIO S.L.U. | WONDERS | 2 | L21/M22 |
18 | CALZADOS DESERT S.L. | PAULA URBAN | 5 | P02 |
19 | CALZADOS D‘FELINO S.A. | D‘FELINO | 2 | V22 |
20 | CALZADOS EMMA SHOES SPAIN S.L. | EMMA SHOES | 4 | L07 |
21 | CALZADOS GAIMO S.A. | GAIMO | 2 | P29 |
22 | CALZADOS HERGAR S.A. | CALLAGHAN SUNNI SABBI | 5 | H01/K02 |
23 | CALZADOS LARO S.A. | MACARENA MACARENA HOME | 4 | K16 |
24 | CALZADOS MARIAN S.L. | MARIAN | 2 | L22 |
25 | CALZADOS NUEVO MILENIO S.L. | VICTORIA | 2 | D29 |
26 | CALZADOS PABLO S.L.U. | PABLOSKY | 4 | R31/S34 |
27 | CALZADOS PENELOPE S.L. | PENELOPE COLLECTION | 4 | P27/R28 |
28 | CALZADOS PICON S.L. | PICON | 4 | B22 |
29 | CALZADOS RIA S.L.U. | RIA MENORCA | 4 | L26 |
30 | CALZADOS SOVIMUR S.L. | MISS ELASTIC | 2 | H30 |
31 | CALZADOS ZEL‘S S.L. | FABIOLAS | 4 | B08 |
32 | CALZANOR S.L. | JUNCAL AGUIRRE – CALZANOR | 2 | K26 |
33 | CETTI LUXSPORTIVE SHOES S.L. | CETTI | 4 | E27 |
34 | CHILI FOOTWEAR S.L. | CHILI | 4 | G02 |
35 | COLECCIONES MCAP S.L. | CAYETANO GIMENEZ DESCANFLEX | 4 | E08 |
36 | COSI COSI EXPORT S.L. | PALOMA BARCELO PALOMITAS BY PALOMA BARCELO | 3 | A15 |
37 | CREACIONES ALPE S.L. | ALPE WOMAN SHOES | 2 | M21/N22 |
38 | DEITY SHOES S.L.U. | AMARPIES – E.V.A. PARIS | 5 | L09/M10 |
39 | DYCSAMON CALZADOS S.L. | DANSI | 2 | L26 |
40 | ELADIO MARTINEZ ALONSO S.A. | CASTELLANO 1920 MADRID PIELSA | 2 | N21 |
41 | EMBOGA S.A. | HISPANITAS | 2 | R12 |
42 | EUNOIA DIGITAL S.L. | MURIS BRAND | 5 | F01 |
43 | EUROGLORIA S.L. | PLAKTON | 3 | A27/B28 |
44 | EXCLUSIVAS RANOLO S.L. | AUDLEY | 2 | P10 |
45 | FLABELUS SPAIN S.L. | FLABELUS | 2 | C24 |
46 | FLUCHOS S.L.U. | FLUCHOS DORKING ATOM BY FLUCHOS | 5 | E19–23 |
47 | FUN TRIBES & PARTNERS S.L. | O.SUR | 1 | ED07 |
48 | FUN VERBENAS S.L. | VERBENAS | 2 | L29/M30 |
49 | GENUINS SALES S.L. | GENUINS | 2 | N10 |
50 | GIOSEPPO S.L.U. | GIOSEPPO | 4 | G19/H22 |
51 | GOLD DIVISION S.L. | CONGUITOS B & W – BREAK & WALK | 4 | F02 |
52 | GROMO WORLD S.L. | NATURAL WORLD ECO | 2 | G25/H26 |
53 | HAIKON HADA S.L. | HAIKON HADA | 2 | V22 |
54 | INDUSTRIAS PLASTICAS IGOR S.L. | IGOR | 2 | C25 |
55 | INNOVA FOOTWEAR S.L. | OH MY SANDALS | 4 | E28 |
56 | INTERNATIONAL SHOES GARVALIN S.L. | GARVALIN BIOMECANICS AGATHA RUIZ DE LA PRADA | 4 | M07 |
57 | J.J. GIL S.L. | POSSUM 1955 BELTS & ACCESSORIES | 3 | G28 |
58 | JAIME MASCARO S.A. | PRETTY BALLERINAS | 3 | H19–21 |
59 | J‘HAYBER S.L. | J‘HAYBER | 5 | E03 |
60 | JOSE SAENZ S.L. | JOSE SAENZ | 2 | N29/P30 |
61 | JUAN LACARCEL S.L. | CALCE | 3 | B25 |
62 | JUTELIA S.L. | JUTELIA | 2 | M20 |
63 | KANNA CONCEPT S.L. | KANNA SHOES | 2 | K13 |
64 | KOSMA MENORCA S.L. | KOSMA MENORCA | 2 | T19 |
65 | LA TORMENTA PERFECTA S.L.U. | DUUO | 4 | H11 |
66 | MAP SPAIN S.L. | COMFORT–CLASS | 5 | G20 |
67 | MARSAN FOOTWEAR S.L. | REFRESH CARMELA | 5 | K09/L10 |
68 | MAYPOL S.L. | MAYPOL | 4 | L11 |
69 | MENBUR S.A. | MENBUR | 3 | G22 |
70 | MENBUR S.A. | HERE & NOW | 3 | E13/G14 |
71 | MERKAL CALZADOS S.L. | COMFEET | 4 | N13 |
72 | MOCASINES PASTORET S.L. | MOCASINES PASTORET | 5 | G24 |
73 | MONTOJO Y MOVELLAN TEXTIL S.L. | MIM | 3 | K10 |
74 | MORANGUITO S.L. | MIUXA | 2 | T15 |
75 | MOXAGADI S.L. | DITOMO BAGS | 4 | K11 |
76 | MTNG EUROPE EXPERIENCE S.L.U. | MTNG | 4 | K12 |
77 | NATURPIE S.L.U. | PIESANTO NATURPIE | 5 | E09 |
78 | NAVIMA CALZADOS S.L. | BIBI LOU | 2 | P21/R22 |
79 | NEX51 S.L. | BERTUCHI NEX51 | 4 | N23 |
80 | OCA–LOCA KIDS SHOES S.L. | NOA HARMON | 2 | H19/K20 |
81 | PACONFI S.L. | CHACAL | 5 | K08 |
82 | PEDRO MIRALLES S.L. | PEDRO MIRALLES WEEKEND BY PEDRO MIRALLES | 2 | P22–24 |
83 | PEDRO MIRALLES S.L. | JHAY | 2 | N23 |
84 | PIKOLINOS INTERCONTINENTAL S.A. | PIKOLINOS | 5 | E13–15 |
85 | PINAZ FOOTWEAR S.L. | PINAZ | 4 | N11 |
86 | PORRONET S.L. | PORRONET | 4 | K08 |
87 | RO.PA. FASHION GROUP S.L.U. | WALK IN PITAS | 2 | L19 |
88 | ROMULO BENEDI S.A. | JUNGLA | 5 | G02 |
89 | SABINA TERUEL MARTINEZ | SABINIS | 1 | ED08 |
90 | SALVI CALZADOS S.L. | SALVI CALZADOS | 4 | B29 |
91 | SANTIAGO PONS QUINTANA S.A. | PONS QUINTANA | 3 | E21 |
92 | SANY BAGS S.L. | ANEKKE | 4 | S28 |
93 | SATORISAN S.L. | SATORISAN | 2 | D15 |
94 | SILVIA HERNANDEZ S.L. | PITILLOS | 5 | G13–15 |
95 | STUDIO MIHARA S.L. | CHIE MIHARA | 2 | R09 |
96 | SUELAS YUTE S.L.U. | SUYUTE ESPADRILLES | 2 | H22 |
97 | TAKE ME SHOES S.L. | TAKE ME SLOWWALK | 4 | C17 |
98 | TALLER NAGUISA S.L. | NAGUISA | 2 | K19 |
99 | TEMPORIBUS S.L. | PERTINI CORDWAINER | 3 | G19–21 |
100 | THE ART COMPANY B&S S.A. | ART EL NATURALISTA NEOSENS | 2 | P09/R10 |
101 | TOP3 PROJECT S.L. | TOP3 SHOES | 2 | U29/V30 |
102 | TREND ORIGINS S.L. | KMB | 2 | M12 |
103 | UNISA EUROPA S.A. | UNISA | 4 | P33 |
104 | VIDORRETA S.L.U. | VIDORRETA | 2 | G29 |
105 | VULCANIZADOS MARPEN S.L. | IBIZAS HERITAGE | 2 | K03 |
106 | XTI FOOTWEAR S.L. | XTI | 5 | K01/L02 |
107 | YAOSMA 2002 S.L. | ISTERIA SHOES | 2 | U30 |
108 | YOKONO EUROPE S.L.U. | YOKONO | 5 | C09 |
109 | ZAPPAS S.L. | RAS | 2 | S11 |
110 | ZINDACAL S.L. | ZINDA | 2 | N19 |
ANEXO I
Marcas por orden alfabético
Marcas | Hall | Stand | Web | |
1 | 24HRS | 5 | E10 | www.24hrs.es |
2 | AGATHA RUIZ DE LA PRADA | 4 | M07 | www.grupogarvalin.com |
3 | ALHAMAS | 2 | U12 | www.alhamas.es |
4 | ALMA EN PENA | 4 | N33/P34 | www.almaenpena.es |
5 | ALPE WOMAN SHOES | 2 | M21/N22 | www.alpestore.com |
6 | AMARPIES | 5 | L09/M10 | www.amarpies.com |
7 | ANEKKE | 4 | S28 | www.anekke.com |
8 | ANGEL ALARCON | 4 | K15–19/L16 | www.angelalarcon.com |
9 | ART | 2 | P09/R10 | www.the–art–company.com |
10 | ATOM BY FLUCHOS | 5 | E19–23 | www.atom–sport.es |
11 | AUDLEY | 2 | P10 | www.audleyshoes.com |
12 | B & W – BREAK & WALK | 4 | F02 | www.breakwalk.com |
13 | BAERCHI | 5 | H09 | www.baerchi.es |
14 | BELANG | 2 | T11 | www.belangshoes.com |
15 | BERTUCHI | 4 | N23 | www.bertuchi.es |
16 | BIBI LOU | 2 | P21/R22 | www.bibilou.es |
17 | BIOBIO FOOTWEAR | 5 | S16 | www.bestpartner.es |
18 | BIOMECANICS | 4 | M07 | www.biomecanics.com |
19 | BONTRE | 4 | H08 | www.lince.es |
20 | CALCE | 3 | B25 | www.calce.es |
21 | CALLAGHAN | 5 | H01/K02 | www.callaghan.es |
22 | CALZANOR | 2 | K26 | www.juncalguirre.com |
23 | CARMELA | 5 | K09/L10 | www.carmelashoes.com |
24 | CASTELLANO 1920 MADRID | 2 | N21 | www.zapatoscastellano.com |
25 | CASTELLER | 4 | R34 | www.casteller.es |
26 | CAYETANO GIMENEZ | 4 | E08 | www.cayetanogimenez.com |
27 | CETTI | 4 | E27 | www.cetti.es |
28 | CHACAL | 5 | K08 | www.chacalshoes.com |
29 | CHIE MIHARA | 2 | R09 | www.chiemihara.com |
30 | CHILI | 4 | G02 | www.chilifootwear.com |
31 | CHIO | 2 | S10 | www.chiogroup.com |
32 | CIENTA | 2 | D26 | www.cientashoes.com |
33 | COMFEET | 4 | N13 | www.comfeetshoes.com |
34 | COMFORT–CLASS | 5 | G20 | www.comfort–class.com |
35 | CONGUITOS | 4 | F02 | www.conguitos.shop |
36 | CORDWAINER | 3 | G19–21 | www.cordwainer.es |
37 | D.FRANKLIN | 4 | E01–03/F04 | www.dfranklincreation.com |
38 | DANSI | 2 | L26 | www.dansi.es |
39 | D‘CHICAS | 2 | N30 | www.d–chicas.es |
40 | DESCANFLEX | 4 | E08 | www.descanflex.com |
41 | D‘FELINO | 2 | V22 | www.dfelino.es |
42 | DITOMO BAGS | 4 | K11 | www.ditomo.com |
43 | DORKING | 5 | E19–23 | www.calzadosdorking.com |
44 | DUUO | 4 | H11 | www.duuoshop.com |
45 | E.V.A. PARIS | 5 | L09/M10 | www.amarpies.com |
46 | EL NATURALISTA | 2 | P09/R10 | www.elnaturalista.com |
47 | EMMA SHOES | 4 | L07 | www.emmashoes.es |
48 | FABIOLAS | 4 | B08 | www.fabiolas.es |
49 | FLABELUS | 2 | C24 | www.flabelus.com |
50 | FLUCHOS | 5 | E19–23 | www.fluchos.com |
51 | GAIMO | 2 | P29 | www.gaimo.com |
52 | GARVALIN | 4 | M07 | www.garvalin.com |
53 | GENUINS | 2 | N10 | www.genuins.com |
54 | GIOSEPPO | 4 | G19/H22 | www.gioseppo.com |
55 | HAIKON HADA | 2 | V22 | www.haikonhada.com |
56 | HERE & NOW | 3 | E13/G14 | www.menbur.com |
57 | HISPANITAS | 2 | R12 | www.hispanitas.com |
58 | IBIZAS HERITAGE | 2 | K03 | www.ibizasheritage.com |
59 | IGOR | 2 | C25 | www.igor.es |
60 | INNOVA FOOTWEAR | 4 | E28 | www.innovafootwear.com |
61 | ISTERIA SHOES | 2 | U30 | www.isteriashoes.com |
62 | JHAY | 2 | N23 | |
63 | J‘HAYBER | 5 | E03 | www.jhayber.com |
64 | JOSE SAENZ | 2 | N29/P30 | www.grupojosesaenz.com |
65 | JUNCAL AGUIRRE | 2 | K26 | www.juncalguirre.com |
66 | JUNGLA | 5 | G02 | www.junglafootwear.com |
67 | JUTELIA | 2 | M20 | www.jutelia.com |
68 | KANNA SHOES | 2 | K13 | www.kannashoes.com |
69 | KMB | 2 | M12 | www.kmbshoes.es |
70 | KOSMA MENORCA | 2 | T19 | www.kosmamenorca.com |
71 | LINCE | 4 | H08 | www.lince.es |
72 | LODI | 2 | R19/S20 | www.lodi.es |
73 | LODI LOVE | 2 | R19/S20 | www.lodi.es |
74 | LOLA ALMAGRO | 4 | N22 | www.lolaalmagro.com |
75 | MACARENA | 4 | K16 | www.macarenashoes.com |
76 | MACARENA HOME | 4 | K16 | www.macarenashoes.com |
77 | MARIAN | 2 | L22 | www.marianwomanshoes.com |
78 | MAYPOL | 4 | L11 | www.maypol.es |
79 | MENBUR | 3 | G22 | www.menbur.com |
80 | MIM | 3 | K10 | www.mimshoes.com |
81 | MISS ELASTIC | 2 | H30 | www.misselastic.com |
82 | MIUXA | 2 | T15 | www.miuxashoes.com |
83 | MOCASINES PASTORET | 5 | G24 | www.mocasinespastoret.com |
84 | MTNG | 4 | K12 | www.mtngshoes.com |
85 | MURIS BRAND | 5 | F01 | www.murisbrand.com |
86 | NAGUISA | 2 | K19 | www.naguisa.com |
87 | NATURAL WORLD ECO | 2 | G25/H26 | www.naturalworldeco– shop.com |
88 | NATURPIE | 5 | E09 | www.naturpie.com |
89 | NEOSENS | 2 | P09/R10 | www.neosens.com |
90 | NEX51 | 4 | N23 | www.bertuchi.es |
91 | NOA HARMON | 2 | H19/K20 | www.noaharmon.com |
92 | O.SUR | 1 | ED07 | www.shop.o–sur.com |
93 | OH MY SANDALS | 4 | E28 | www.ohmysandals.com |
94 | PABLOSKY | 4 | R31/S34 | www.pablosky.com |
95 | PALOMA BARCELO | 3 | A15 | www.palomabarcelo.com |
96 | PALOMITAS BY PALOMA BARCELO | 3 | A15 | www.palomabarcelo.com |
97 | PAULA URBAN | 5 | P02 | www.paulaurban.com |
98 | PEDRO MIRALLES | 2 | P22–24 | www.pedromiralles.com |
99 | PENELOPE COLLECTION | 4 | P27/R28 | www.penelopecollection.com |
100 | PERTINI | 3 | G19–21 | www.pertini.es |
101 | PICON | 4 | B22 | www.calzadospicon.com |
102 | PIELSA | 2 | N21 | www.pielsa.com |
103 | PIESANTO | 5 | E09 | www.piesanto.es |
104 | PIKOLINOS | 5 | E13–15 | www.pikolinos.com |
105 | PINAZ | 4 | N11 | www.pinaz.es |
106 | PITILLOS | 5 | G13–15 | www.calzadospitillos.com |
107 | PLAKTON | 3 | A27/B28 | www.plaktonsandals.com |
108 | PONS QUINTANA | 3 | E21 | www.ponsquintana.com |
109 | PORRONET | 4 | K08 | www.porronet.es |
110 | POSSUM 1955 BELTS & ACCESSORIES | 3 | G28 | www.possum.es |
111 | PRETTY BALLERINAS | 3 | H19–21 | www.prettyballerinas.com |
112 | RAS | 2 | S11 | www.rasshoes.com |
113 | REFRESH | 5 | K09/L10 | www.refreshoes.com |
114 | RIA MENORCA | 4 | L26 | www.riamenorca.com |
115 | SABINIS | 1 | ED08 | www.sabinis.es |
116 | SALVI CALZADOS | 4 | B29 | www.salvicalzados.com |
117 | SATORISAN | 2 | D15 | www.satorisan.com |
118 | SLOWWALK | 4 | C17 | www.slowwalk.es |
119 | SUNNI SABBI | 5 | H01/K02 | www.sunnisabbi.com |
120 | SUYUTE ESPADRILLES | 2 | H22 | www.alpargatassuyute.com |
121 | TAKE ME | 4 | C17 | www.takeme.es |
122 | TONI PONS | 2 | S21/T22 | www.tonipons.com |
123 | TOP3 SHOES | 2 | U29/V30 | www.top3shoes.com |
124 | UNISA | 4 | P33 | www.unisa–europa.com |
125 | VERBENAS | 2 | L29/M30 | www.verbenas.com |
126 | VICTORIA | 2 | D29 | www.calzadosvictoria.com |
127 | VIDORRETA | 2 | G29 | www.vidorreta.com |
128 | VIGUERA | 2 | N30 | www.alpargatasviguera.com |
129 | WALK IN PITAS | 2 | L19 | www.walkinpitas.com |
130 | WEEKEND BY PEDRO MIRALLES | 2 | P22–24 | www.pedromiralles.com |
131 | WONDERS | 2 | L21/M22 | www.wonders.com |
132 | XTI | 5 | K01/L02 | www.xti.es |
133 | YOKONO | 5 | C09 | www.yokono.es |
134 | ZINDA | 2 | N19 | www.zinda.es |
Stand informativo “Shoes from Spain”: Hall 5 Stand S27/T28 www.shoesfromspain.com